

Bodenrichtwerte Wohnbauflächen nach Stadtteil (€/m²)
| Stadtteil / Lage | Niedrigster Wert | Mittlere Lagen | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Steinberg und nördliche Wohnlagen | 500 | 550–625 | 675 |
| Zentrum / Kernstadt (inkl. Altstadt) | 490 | 550 | 575 |
| Wingertsberg (Südwesten) | 675 | 675 | 675 |
| Hexenberg (Süden) | 675 | 675 | 675 |
| Entwicklungsflächen östlich der Bahn | 300 | 320 | 330 |
Zonale Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen; Gewerbeflächen liegen bei 90–180 €/m², land- und forstwirtschaftliche Flächen bei 1,10–30 €/m². Einzelne Grundstücke können abweichen – maßgeblich ist der jeweilige zonale Richtwert. Quelle: BORIS Hessen (Abruf 08/2026) · Stand: August 2026.
| Position | Wer zahlt | Höhe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Maklerprovision | Verkäufer und Käufer je zur Hälfte | insgesamt 5,95–7,14 % inkl. MwSt. (je 2,975–3,57 %) | hälftige Teilung beim Verkauf an Verbraucher seit 23.12.2020 (§§ 656c/656d BGB) |
| Notar und Grundbuch | Käufer | ca. 1,5–2 % des Kaufpreises | Beurkundung, Auflassung, Eigentumsumschreibung |
| Löschung eingetragener Grundschulden | Verkäufer | nach Notar- und Grundbuchgebühren | nur, wenn im Grundbuch noch Rechte eingetragen sind |
| Vermessung / Teilung | Verkäufer | rund 1.000–3.000 € | nur beim Teilverkauf, inkl. Fortführung im Liegenschaftskataster |
| Grunderwerbsteuer | Käufer | 6,0 % des Kaufpreises | Steuersatz des Landes Hessen |
| Energieausweis | – | entfällt | beim unbebauten Grundstück nicht erforderlich – die Pflicht gilt nur für Gebäude |
| Position | Steinberg (550 €/m²) | Entwicklungsflächen östlich der Bahn (320 €/m²) |
|---|---|---|
| Grundstücksgröße | 500 m² | 500 m² |
| Orientierungswert nach Bodenrichtwert | 275.000 € | 160.000 € |
| Anteilige Maklerprovision Verkäufer (3,57 % inkl. MwSt.) | 9.817 € | 5.712 € |
„Beim Grundstück entscheidet nicht der Bodenrichtwert allein, sondern was der Bebauungsplan zulässt: Zwei Nachbargrundstücke mit demselben Richtwert können sich im Preis deutlich unterscheiden, wenn auf dem einen zwei Wohneinheiten zulässig sind und auf dem anderen vier.“





Mo. - Sa.
von 09:30 bis 18:00
So. geschlossen
Sagen Sie uns, wann es Ihnen passt. Ein persönlicher Ansprechpartner ruft Sie zum gewünschten Zeitfenster zurück.
Ihre Daten gehen ausschließlich an Develo Immobilien, nicht an Dritte.