



| Freibetrag (§ 16 ErbStG) | Steuerklasse (§ 15 ErbStG) | |
|---|---|---|
| für Ehepartner und Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft |
500.000 Euro | 1 |
| für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstorben sind, sowie für Stief- und Adoptivkinder |
400.000 Euro | 1 |
| für Enkelkinder | 200.000 Euro | 1 |
| Urenkel; für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Erbschaft |
100.000 Euro | 1 |
| Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft |
20.000 Euro | 2 |
| für alle anderen Empfänger einer Schenkung oder Erbschaft | 20.000 Euro | 3 |
| Erbschaft bis | Steuersatz in Klasse I | Steuersatz in Klasse II | Steuersatz in Klasse III |
|---|---|---|---|
| 75.000 Euro | 7 % | 15 % | 30 % |
| 300.000 Euro | 11 % | 20 % | 30 % |
| 600.000 Euro | 15 % | 25 % | 30 % |
| 6.000.000 Euro | 19 % | 30 % | 30 % |
| 13.000.000 Euro | 23 % | 35 % | 50 % |
| 26.000.000 Euro | 27 % | 40 % | 50 % |
| Mehr | 30 % | 43 % | 50 % |
